| アイテム | 2022年12月2日 価格 | 2022年12月5日 価格 | 価格の上昇または下落 |
| 塩化メチレン | 2285 | 2397.5 | 4.92% |
| ジメチルカーボネート | 5633.33 | 5766.67 | 2.37% |
| 硫黄 | 1450 | 1483.33 | 2.30% |
| 液体アンモニア | 4773.33 | 4873.33 | 2.09% |
| アニリン | 10437.5 | 10600 | 1.56% |
| スチレン | 7808.33 | 7925 | 1.49% |
| ジメチルメタン | 5705 | 5782.5 | 1.36% |
| 硫酸 | 321.67 | 323.33 | 0.52% |
| 純粋なベンゼン | 6533.83 | 6567.17 | 0.51% |
| MIBK | 13333.33 | 13400 | 0.50% |
| イソプロピルアルコール | 6710 | 6730 | 0.30% |
| プロピレン | 7710.6 | 7720.6 | 0.13% |
| PAC | 2021.25 | 2023.75 | 0.12% |
| 二酸化チタン | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
| ホウ酸 | 8150 | 8150 | 0.00% |
| 蛍石 | 3318.75 | 3318.75 | 0.00% |
| エチレンオキシド | 6800 | 6800 | 0.00% |
| ブタジエン | 6366.67 | 6366.67 | 0.00% |
| フェノール | 8060 | 8060 | 0.00% |
| CYH | 7333.33 | 7333.33 | 0.00% |
| PX | 8300 | 8300 | 0.00% |
| カーボンブラック | 12250 | 12250 | 0.00% |
| メラミン | 8333.33 | 8333.33 | 0.00% |
| ダップ | 3866.67 | 3866.67 | 0.00% |
| 水酸化ナトリウム | 1098 | 1098 | 0.00% |
| ライトソーダ灰 | 2638 | 2638 | 0.00% |
| 重炭酸ナトリウム | 2527.5 | 2527.5 | 0.00% |
| 氷晶石 | 7950 | 7950 | 0.00% |
| カプロラクタム | 12133.33 | 12133.33 | 0.00% |
| 無水マレイン酸 | 7040 | 7040 | 0.00% |
| 無水酢酸 | 5700 | 5700 | 0.00% |
| 塩酸 | 178 | 178 | 0.00% |
| フッ化水素酸 | 12742.86 | 12742.86 | 0.00% |
| ポリシリコン | 290666.66 | 290666.66 | 0.00% |
| EH | 9300 | 9300 | 0.00% |
| リン酸塩岩 | 1056 | 1056 | 0.00% |
| 地図 | 3466.67 | 3466.67 | 0.00% |
| 塩化カリウム(輸入) | 3883.33 | 3883.33 | 0.00% |
| 硝酸 | 2433.33 | 2433.33 | 0.00% |
| 酢酸ブチル | 7175 | 7175 | 0.00% |
| 酢酸エーテル | 6750 | 6750 | 0.00% |
| ECH | 9033.33 | 9033.33 | 0.00% |
| コールタール (高温) | 6585 | 6585 | 0.00% |
| ベンゾール | 5556 | 5556 | 0.00% |
| フッ化アルミニウム | 12250 | 12250 | 0.00% |
| 黄リン | 32750 | 32750 | 0.00% |
| ホワイトカーボンブラック | 5750 | 5750 | 0.00% |
| R22 | 18500 | 18500 | 0.00% |
| R134a | 25333.33 | 25333.33 | 0.00% |
| 活性炭 | 10800 | 10800 | 0.00% |
| ピロ亜硫酸ナトリウム | 2433.33 | 2433.33 | 0.00% |
| DMF | 5825 | 5825 | 0.00% |
| ネオペンチルグリコール | 8966.67 | 8966.67 | 0.00% |
| ビタミンE | 83 | 83 | 0.00% |
| 水酸化リチウム | 580000 | 580000 | 0.00% |
| LFP | 172000 | 172000 | 0.00% |
| 塩化アンモニウム | 995 | 995 | 0.00% |
| 炭酸カリウム | 9225 | 9225 | 0.00% |
| 硫酸カリウム | 3883.33 | 3883.33 | 0.00% |
| ギ酸 | 2666.67 | 2666.67 | 0.00% |
| ビタミンA | 106.5 | 106.5 | 0.00% |
| ビタミンC | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
| 硝酸カリウム | 5875 | 5875 | 0.00% |
| 硝酸アンモニウム | 4280 | 4280 | 0.00% |
| N-メチルピロリドン | 22333.33 | 22333.33 | 0.00% |
| 水素化ベンゼン | 6566.67 | 6566.67 | 0.00% |
| APEG TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
| 苛性ソーダフレーク | 4783.33 | 4783.33 | 0.00% |
| リン酸 | 8841.67 | 8833.33 | -0.09% |
| 尿素 | 2790 | 2786 | -0.14% |
| シリコンDMC | 16950 | 16920 | -0.18% |
| パム | 15500 | 15471.43 | -0.18% |
| アジピン酸 | 9640 | 9620 | -0.21% |
| EG | 3975 | 3966.67 | -0.21% |
| ジエチレングリコール | 6133.33 | 6116.67 | -0.27% |
| パラホルムアルデヒド | 5433.33 | 5416.67 | -0.31% |
| エチルアルコール | 6825 | 6800 | -0.37% |
| ブタノン | 8800 | 8766.67 | -0.38% |
| 混合キシレン | 7310 | 7280 | -0.41% |
| 炭化カルシウム | 3800 | 3783.33 | -0.44% |
| ブタノール (工業用グレード) | 7500 | 7466.67 | -0.44% |
| ホルムアルデヒド | 1326.67 | 1320 | -0.50% |
| ドットピーピー | 9875 | 9825 | -0.51% |
| PMDI | 14340 | 14240 | -0.70% |
| 炭酸リチウム - 工業用グレード | 571000 | 567000 | -0.70% |
| 撮影監督 | 9960 | 9890 | -0.70% |
| 酢酸 | 3332.5 | 3307.5 | -0.75% |
| THF | 13630 | 13525 | -0.77% |
| N-プロピルアルコール | 8616.67 | 8550 | -0.77% |
| プロピレングリコール | 7833.33 | 7766.67 | -0.85% |
| 過酸化水素 | 766.67 | 760 | -0.87% |
| 硫酸アンモニウム | 1433.33 | 1420 | -0.93% |
| 1,4-ブタンジオール | 9716 | 9616 | -1.03% |
| DBP | 9666.67 | 9566.67 | -1.03% |
| イソブチルアルデヒド | 6233.33 | 6166.67 | -1.07% |
| クロロコサン | 5800 | 5733.33 | -1.15% |
| プロピレンオキシド | 9162.5 | 9037.5 | -1.36% |
| サイク | 9380 | 9250 | -1.39% |
| TDI | 17233.33 | 16933.33 | -1.74% |
| 無水フタル酸 | 8550 | 8400 | -1.75% |
| アセトン | 5880 | 5760 | -2.04% |
| トルエン | 6780 | 6640 | -2.06% |
| 臭素溶液 | 46800 | 45800 | -2.14% |
| エポキシ樹脂 | 16366.67 | 15900 | -2.85% |
| トリクロロメタン | 2387.5 | 2312.5 | -3.14% |
| OX | 8500 | 8200 | -3.53% |
| BPA(ビスフェノールA) | 10737.5 | 10325 | -3.84% |
| アクリル酸 | 7366.67 | 6700 | -9.05% |
投稿日時: 2022年12月9日





