アイテム | 2023-01-02 価格 | 2023-01-03 価格 | 価格の上昇または下落 |
プロパン | 5082.5 | 5687.5 | 11.90% |
PX | 7450 | 8000 | 7.38% |
MIBK | 14766.67 | 15550 | 5.30% |
過酸化水素 | 720 | 736.67 | 2.32% |
プロピレンオキシド | 8966.67 | 9150 | 2.04% |
イソブチルアルデヒド | 6566.67 | 6700 | 2.03% |
プロピレングリコール | 7400 | 7533.33 | 1.80% |
スチレン | 8000 | 8116.67 | 1.46% |
メチルベンゼン | 5920 | 6000 | 1.35% |
ビタミンC | 27.33 | 27.67 | 1.24% |
エチレングリコール | 4050 | 4083.33 | 0.82% |
ブタノン | 8533.33 | 8600 | 0.78% |
尿素 | 2698 | 2719 | 0.78% |
TDI | 18800 | 18933.33 | 0.71% |
ベンゼン | 6532.17 | 6577.17 | 0.69% |
アジピン酸 | 10000 | 10060 | 0.60% |
ECH | 9100 | 9133.33 | 0.37% |
炭酸ナトリウム | 2648 | 2654 | 0.23% |
DOP | 9750 | 9760 | 0.10% |
プロピレン | 7244.6 | 7250.6 | 0.08% |
二酸化チタン | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
ホウ酸 | 8100 | 8100 | 0.00% |
ブタジエン | 7241.25 | 7241.25 | 0.00% |
OX | 7800 | 7800 | 0.00% |
カーボンブラック | 12050 | 12050 | 0.00% |
ホルムアルデヒド | 1200 | 1200 | 0.00% |
炭化カルシウム | 3700 | 3700 | 0.00% |
メラミン | 8233.33 | 8233.33 | 0.00% |
DAP | 4000 | 4000 | 0.00% |
リン酸 | 9025 | 9025 | 0.00% |
氷晶石 | 7950 | 7950 | 0.00% |
カプロラクタム | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% |
塩酸 | 174 | 174 | 0.00% |
無水フタル酸 | 8062.5 | 8062.5 | 0.00% |
リン酸岩 | 1056 | 1056 | 0.00% |
塩化カリウム(輸入品) | 3850 | 3850 | 0.00% |
硝酸 | 2450 | 2450 | 0.00% |
CYC | 9220 | 9220 | 0.00% |
BPA(ビスフェノールA) | 9987.5 | 9987.5 | 0.00% |
シリコーンDMC | 16540 | 16540 | 0.00% |
コールタール(高温) | 6155 | 6155 | 0.00% |
黄リン | 33125 | 33125 | 0.00% |
N-プロピルアルコール | 8316.67 | 8316.67 | 0.00% |
ホワイトカーボンブラック | 5750 | 5750 | 0.00% |
臭素 | 44600 | 44600 | 0.00% |
アクリル酸 | 6800 | 6800 | 0.00% |
パラホルムアルデヒド | 5400 | 5400 | 0.00% |
エポキシ | 15833.33 | 15833.33 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0.00% |
活性炭 | 10766.67 | 10766.67 | 0.00% |
メタ重亜硫酸ナトリウム | 2350 | 2350 | 0.00% |
塩素化パラフィン | 5400 | 5400 | 0.00% |
1,4-ブタンジオール | 9780 | 9780 | 0.00% |
THF | 12940 | 12940 | 0.00% |
ネオペンチレングリコール | 9133.33 | 9133.33 | 0.00% |
ビタミンE | 82.67 | 82.67 | 0.00% |
水酸化リチウム | 553333.31 | 553333.31 | 0.00% |
塩化アンモニウム | 1145 | 1145 | 0.00% |
炭酸カリウム | 9100 | 9100 | 0.00% |
硫酸カリウム | 3950 | 3950 | 0.00% |
ギ酸 | 3000 | 3000 | 0.00% |
硝酸カリウム | 5925 | 5925 | 0.00% |
硝酸アンモニウム | 4280 | 4280 | 0.00% |
ヒドロベンゼン | 6566.67 | 6566.67 | 0.00% |
炭酸ジメチル | 4666.67 | 4666.67 | 0.00% |
パム | 15442.86 | 15442.86 | 0.00% |
PAC | 2033.75 | 2033.75 | 0.00% |
エイペグ TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
水酸化ナトリウム | 4783.33 | 4783.33 | 0.00% |
重炭酸ナトリウム | 2530 | 2527.5 | -0.10% |
DOTP | 9800 | 9787.5 | -0.13% |
DBP | 9566.67 | 9550 | -0.17% |
無水酢酸 | 5412.5 | 5400 | -0.23% |
粗ベンゼン | 5486 | 5468 | -0.33% |
酢酸ブチル | 7325 | 7300 | -0.34% |
地図 | 3537.5 | 3525 | -0.35% |
PMDI | 15240 | 15180 | -0.39% |
硫黄 | 1270 | 1263.33 | -0.53% |
ジエチレングリコール | 5713.33 | 5680 | -0.58% |
イソプロピルアルコール | 6680 | 6640 | -0.60% |
フッ化アルミニウム | 12200 | 12125 | -0.61% |
アセトン | 5550 | 5510 | -0.72% |
N-メチルピロリドン | 23000 | 22833.33 | -0.72% |
炭酸リチウム – 工業用グレード | 504000 | 500000 | -0.79% |
酢酸 | 2950 | 2925 | -0.85% |
酢酸エチル | 7233.33 | 7166.67 | -0.92% |
ビタミンA | 104.5 | 103.5 | -0.96% |
アニリン | 10387.5 | 10287.5 | -0.96% |
NaOH | 1128 | 1116 | -1.06% |
トリクロロメタン | 2262.5 | 2237.5 | -1.10% |
硫酸 | 286.67 | 283.33 | -1.17% |
混合キシレン | 6710 | 6630 | -1.19% |
リン酸鉄リチウム | 166000 | 164000 | -1.20% |
エタノール | 7421.43 | 7328.57 | -1.25% |
フェノール | 7720 | 7620 | -1.30% |
ポリシリコン | 241666.67 | 238333.33 | -1.38% |
液体アンモニア | 4673.33 | 4606.67 | -1.43% |
無水マレイン酸 | 6925 | 6825 | -1.44% |
イソクチルアルコール | 9733.33 | 9533.33 | -2.05% |
N-ブタノール (工業グレード) | 8166.67 | 7966.67 | -2.45% |
塩化メチレン | 2335 | 2275 | -2.57% |
蛍石 | 3300 | 3212.5 | -2.65% |
CYH | 7033.33 | 6833.33 | -2.84% |
硫酸アンモニウム | 1243.33 | 1196.67 | -3.75% |
エチレンオキシド | 6800 | 6466.67 | -4.90% |
DMF | 6150 | 5725 | -6.91% |
フッ化水素酸 | 12500 | 11357.14 | -9.14% |
投稿時刻: 2023 年 1 月 6 日