アイテム | 2023-01-06 価格 | 2023-01-09 価格 | 価格の上昇または下落 |
炭酸ジメチル | 4733.33 | 4866.67 | 2.82% |
プロピレングリコール | 7566.67 | 7766.67 | 2.64% |
カプロラクタム | 11233.33 | 11500 | 2.37% |
1,4-ブタンジオール | 10370 | 10520 | 1.45% |
硫黄 | 1303.33 | 1316.67 | 1.02% |
アジピン酸 | 10060 | 10160 | 0.99% |
トルエン | 6290 | 6330 | 0.64% |
プロパン | 5687.5 | 5720 | 0.57% |
CYH | 7000 | 7033.33 | 0.48% |
炭化カルシウム | 3716.67 | 3733.33 | 0.45% |
MIBK | 17466.67 | 17533.33 | 0.38% |
PAC | 2033.75 | 2040年 | 0.31% |
スチレン | 8141.67 | 8166.67 | 0.31% |
尿素 | 2742 | 2744 | 0.07% |
ベンゼン | 6932.17 | 6933.83 | 0.02% |
二酸化チタン | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
ホウ酸 | 8100 | 8100 | 0.00% |
蛍石 | 3175 | 3175 | 0.00% |
エチルアルコール | 7302.86 | 7302.86 | 0.00% |
酢酸 | 2912.5 | 2912.5 | 0.00% |
ブタジエン | 7785 | 7785 | 0.00% |
PX | 8000 | 8000 | 0.00% |
カーボンブラック | 12050 | 12050 | 0.00% |
ホルムアルデヒド | 1200 | 1200 | 0.00% |
メラミン | 8233.33 | 8233.33 | 0.00% |
硫酸 | 280 | 280 | 0.00% |
DAP | 4000 | 4000 | 0.00% |
NaOH | 1114 | 1114 | 0.00% |
ライトソーダ灰 | 2664 | 2664 | 0.00% |
重炭酸ナトリウム | 2527.5 | 2527.5 | 0.00% |
リン酸 | 9050 | 9050 | 0.00% |
硫酸アンモニウム | 1203.33 | 1203.33 | 0.00% |
氷晶石 | 7950 | 7950 | 0.00% |
TDI | 19066.67 | 19066.67 | 0.00% |
無水マレイン酸 | 6875 | 6875 | 0.00% |
塩酸 | 174 | 174 | 0.00% |
フッ化水素酸 | 11214.29 | 11214.29 | 0.00% |
PMDI | 15040 | 15040 | 0.00% |
イソオクタノール | 9566.67 | 9566.67 | 0.00% |
無水フタル酸 | 8050 | 8050 | 0.00% |
リン酸岩 | 1056 | 1056 | 0.00% |
塩化カリウム(輸入品) | 3850 | 3850 | 0.00% |
硝酸 | 2516.67 | 2516.67 | 0.00% |
BPA(ビスフェノールA) | 9850 | 9850 | 0.00% |
酢酸ブチル | 7300 | 7300 | 0.00% |
酢酸エチル | 6933.33 | 6933.33 | 0.00% |
エピクロロヒドリン | 9066.67 | 9066.67 | 0.00% |
シリコーンDMC | 16580 | 16580 | 0.00% |
コールタール(高温) | 5867.5 | 5867.5 | 0.00% |
ベンゾール | 5593 | 5593 | 0.00% |
フッ化アルミニウム | 12075 | 12075 | 0.00% |
黄リン | 33250 | 33250 | 0.00% |
ホワイトカーボンブラック | 5750 | 5750 | 0.00% |
臭素 | 43300 | 43300 | 0.00% |
アクリル酸 | 6800 | 6800 | 0.00% |
ブタノン | 8500 | 8500 | 0.00% |
パラホルムアルデヒド | 5400 | 5400 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0.00% |
過酸化水素 | 736.67 | 736.67 | 0.00% |
活性炭 | 10700 | 10700 | 0.00% |
メタ重亜硫酸ナトリウム | 2350 | 2350 | 0.00% |
塩素化パラフィン | 5300 | 5300 | 0.00% |
DMF | 5600 | 5600 | 0.00% |
THF | 12840 | 12840 | 0.00% |
ネオペンチルグリコール | 9133.33 | 9133.33 | 0.00% |
塩化メチレン | 2365 | 2365 | 0.00% |
ビタミンE | 82.67 | 82.67 | 0.00% |
水酸化リチウム | 546666.69 | 546666.69 | 0.00% |
リン酸鉄リチウム | 160000 | 160000 | 0.00% |
塩化アンモニウム | 1157.5 | 1157.5 | 0.00% |
炭酸カリウム | 9100 | 9100 | 0.00% |
硫酸カリウム | 3950 | 3950 | 0.00% |
ギ酸 | 3000 | 3000 | 0.00% |
ビタミンA | 103.5 | 103.5 | 0.00% |
ビタミンC | 27.67 | 27.67 | 0.00% |
硝酸カリウム | 5925 | 5925 | 0.00% |
硝酸アンモニウム | 4300 | 4300 | 0.00% |
N-メチルピロリドン | 22833.33 | 22833.33 | 0.00% |
ヒドロベンゼン | 7066.67 | 7066.67 | 0.00% |
エイペグ TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
水酸化ナトリウム | 4783.33 | 4783.33 | 0.00% |
エチレングリコール | 4060 | 4058.33 | -0.04% |
プロピレン | 7250.6 | 7246.6 | -0.06% |
パム | 15442.86 | 15428.57 | -0.09% |
DOTP | 9900 | 9887.5 | -0.13% |
地図 | 3450 | 3440 | -0.29% |
ジエチレングリコール | 5543.33 | 5526.67 | -0.30% |
アニリン | 9583.33 | 9550 | -0.35% |
DBP | 9566.67 | 9533.33 | -0.35% |
DOP | 9850 | 9810 | -0.41% |
CYC | 9340 | 9300 | -0.43% |
混合キシレン | 6790 | 6760 | -0.44% |
炭酸リチウム – 工業用グレード | 494000 | 491600 | -0.49% |
プロピレンオキシド | 9150 | 9083.33 | -0.73% |
N-ブタノール (工業グレード) | 8133.33 | 8066.67 | -0.82% |
トリクロロメタン | 2275 | 2250 | -1.10% |
フェノール | 7570 | 7480 | -1.19% |
イソプロピルアルコール | 6560 | 6460 | -1.52% |
ポリシリコン | 203333.33 | 200000 | -1.64% |
N-プロピルアルコール | 8316.67 | 8166.67 | -1.80% |
無水酢酸 | 5350 | 5250 | -1.87% |
イソブチルアルデヒド | 6733.33 | 6600 | -1.98% |
OX | 7800 | 7620 | -2.31% |
エポキシ樹脂 | 15600 | 15233.33 | -2.35% |
エチレンオキシド | 6300 | 6100 | -3.17% |
液体アンモニア | 4606.67 | 4456.67 | -3.26% |
アセトン | 5220 | 4940 | -5.36% |
投稿日時: 2023 年 1 月 12 日