アイテム | 2022-12-09 価格 | 2022-12-12 価格 | 価格の上昇または下落 |
イソオクタノール | 9133.33 | 9500 | 4.01% |
N-ブタノール (工業グレード) | 7566.67 | 7833.33 | 3.52% |
DBP | 9466.67 | 9800 | 3.52% |
DOTP | 9650 | 9975 | 3.37% |
DOP | 9761 | 9990 | 2.35% |
スチレン | 7875 | 8033.33 | 2.01% |
ビスフェノールA | 9950 | 10125 | 1.76% |
ブタジエン | 6566.67 | 6645.56 | 1.20% |
硫黄 | 1513.33 | 1526.67 | 0.88% |
エピクロロヒドリン | 9033.33 | 9100 | 0.74% |
苛性ソーダフレーク | 4783.33 | 4816.67 | 0.70% |
純粋なベンゼン | 6513.83 | 6558.83 | 0.69% |
硝酸 | 2433.33 | 2450 | 0.69% |
アジピン酸 | 9680 | 9740 | 0.62% |
イソプロパノール | 6760 | 6800 | 0.59% |
エタノ | 6787.5 | 6825 | 0.55% |
硫酸 | 301.67 | 303.33 | 0.55% |
イソブチルアルデヒド | 6216.67 | 6250 | 0.54% |
リン酸 | 9100 | 9141.67 | 0.46% |
EG | 3978.33 | 3995 | 0.42% |
蛍石 | 3375 | 3387.5 | 0.37% |
NaOH | 1108 | 1112 | 0.36% |
尿素 | 2744 | 2752 | 0.29% |
警察庁 | 8633.33 | 8650 | 0.19% |
ブタノン | 8666.67 | 8683.33 | 0.19% |
PMDI | 14380 | 14400 | 0.14% |
二酸化チタン | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
ホウ酸 | 8150 | 8150 | 0.00% |
エチレンオキシド | 6800 | 6800 | 0.00% |
アセトン | 5980 | 5980 | 0.00% |
プロピレンオキシド | 9162.5 | 9162.5 | 0.00% |
フェノール | 8210 | 8210 | 0.00% |
PX | 7450 | 7450 | 0.00% |
カーボンブラック | 12250 | 12250 | 0.00% |
メラミン | 8266.67 | 8266.67 | 0.00% |
DAP | 3900 | 3900 | 0.00% |
ライトソーダアッシュ | 2640 | 2640 | 0.00% |
氷晶石 | 7950 | 7950 | 0.00% |
カプロラクタム | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% |
TDI | 17066.67 | 17066.67 | 0.00% |
無水マレイン酸 | 7040 | 7040 | 0.00% |
無水酢酸 | 5566.67 | 5566.67 | 0.00% |
塩酸 | 174 | 174 | 0.00% |
フッ化水素酸 | 12757.14 | 12757.14 | 0.00% |
ポリシリコン | 285000 | 285000 | 0.00% |
アニリン | 10800 | 10800 | 0.00% |
リン酸岩 | 1056 | 1056 | 0.00% |
地図 | 3550 | 3550 | 0.00% |
塩化カリウム (輸入品) | 3883.33 | 3883.33 | 0.00% |
CYC | 9200 | 9200 | 0.00% |
酢酸n-ブチル | 7237.5 | 7237.5 | 0.00% |
酢酸エーテル | 6800 | 6800 | 0.00% |
ジエチレングリコール | 6000 | 6000 | 0.00% |
シリコーンDMC | 16800 | 16800 | 0.00% |
コールタール(高温) | 6575 | 6575 | 0.00% |
粗ベンゼン | 5607 | 5607 | 0.00% |
フッ化アルミニウム | 12250 | 12250 | 0.00% |
黄リン | 33000 | 33000 | 0.00% |
ホワイトカーボンブラック | 5750 | 5750 | 0.00% |
臭素 | 45800 | 45800 | 0.00% |
アクリル酸 | 6700 | 6700 | 0.00% |
パラホルムアルデヒド | 5416.67 | 5416.67 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0.00% |
プロピレングリコール | 7666.67 | 7666.67 | 0.00% |
活性炭 | 10866.67 | 10866.67 | 0.00% |
メタ重亜硫酸ナトリウム | 2366.67 | 2366.67 | 0.00% |
THF | 12825 | 12825 | 0.00% |
ネオペンチルグリコール | 8966.67 | 8966.67 | 0.00% |
塩化メチレン | 2375 | 2375 | 0.00% |
水酸化リチウム | 576666.69 | 576666.69 | 0.00% |
リン酸鉄リチウム | 172000 | 172000 | 0.00% |
塩化アンモニウム | 1040 | 1040 | 0.00% |
炭酸カリウム | 9225 | 9225 | 0.00% |
硫酸カリウム | 3916.67 | 3916.67 | 0.00% |
MIBK | 13333.33 | 13333.33 | 0.00% |
ギ酸 | 3000 | 3000 | 0.00% |
ビタミンC | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
硝酸カリウム | 5875 | 5875 | 0.00% |
硝酸アンモニウム | 4280 | 4280 | 0.00% |
N-メチルピロリドン | 22833.33 | 22833.33 | 0.00% |
水素化ベンゼン | 6583.33 | 6583.33 | 0.00% |
パム | 15471.43 | 15471.43 | 0.00% |
PAC | 2023.75 | 2023.75 | 0.00% |
エイペグ TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
プロピレン | 7434.6 | 7430.6 | -0.05% |
重炭酸ナトリウム | 2527.5 | 2525 | -0.10% |
1,4-ブタンジオール | 9436 | 9426 | -0.11% |
硫酸アンモニウム | 1403.33 | 1400 | -0.24% |
ビタミンE | 83 | 82.67 | -0.40% |
DMF | 5425 | 5400 | -0.46% |
液体アンモニア | 4890 | 4856.67 | -0.68% |
炭酸リチウム – 工業用グレード | 559000 | 555000 | -0.72% |
酢酸 | 3200 | 3175 | -0.78% |
混合キシレン | 7050 | 6990 | -0.85% |
トリクロロメタン | 2312.5 | 2287.5 | -1.08% |
CYH | 6950 | 6866.67 | -1.20% |
クロルコサン | 5533.33 | 5466.67 | -1.20% |
無水フタル酸 | 8150 | 8050 | -1.23% |
過酸化水素 | 753.33 | 743.33 | -1.33% |
炭化カルシウム | 3766.67 | 3700 | -1.77% |
ビタミンA | 106.5 | 104.5 | -1.88% |
エポキシ樹脂 | 15700 | 15333.33 | -2.34% |
トルエン | 6290 | 6130 | -2.54% |
DMC | 5600 | 5433.33 | -2.98% |
プロパン | 5762.5 | 5570 | -3.34% |
ホルムアルデヒド | 1313.33 | 1260 | -4.06% |
OX | 8200 | 7800 | -4.88% |
投稿日時: 2022 年 12 月 15 日