| アイテム | 2022年11月14日 P米 | 2022年11月15日 P米 | R伊勢またはFすべて価格 |
| 黄リン | 27500 | 31333.33 | 13.94% |
| MAP(リン酸一アンモニウム) | 3050 | 3112.5 | 2.05% |
| DAP(リン酸二アンモニウム) | 3700 | 3766.67 | 1.80% |
| 過酸化水素 | 846.67 | 860 | 1.57% |
| Mエチルベンゼン | 7410 | 7510 | 1.35% |
| Iソブチルアルデヒド | 6533.33 | 6600 | 1.02% |
| 混合キシレン | 8040 | 8100 | 0.75% |
| ギ酸 | 2700 | 2716.67 | 0.62% |
| 粗ベンゼン | 5723 | 5757 | 0.59% |
| BPA(BイソフェノールA) | 12000 | 12037.5 | 0.31% |
| Cシクロヘキサノン | 9566.67 | 9591.67 | 0.26% |
| エチレングリコール | 4012.5 | 4020.83 | 0.21% |
| Dジメチルメタン | 5752.5 | 5752.5 | 0.00% |
| TイタニウムD二酸化物 | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
| ホウ酸 | 8150 | 8150 | 0.00% |
| 蛍石 | 3200 | 3200 | 0.00% |
| エタノール | 6737.5 | 6737.5 | 0.00% |
| スチレン | 8108.33 | 8108.33 | 0.00% |
| エチレンオキシド | 6800 | 6800 | 0.00% |
| 酢酸 | 3425 | 3425 | 0.00% |
| アセトン | 5940 | 5940 | 0.00% |
| プロピレンオキシド | 9675 | 9675 | 0.00% |
| ブタジエン | 6636.67 | 6636.67 | 0.00% |
| フェノール | 9020 | 9020 | 0.00% |
| Cシクロヘキサン | 7800 | 7800 | 0.00% |
| 牛(Oキシレン) | 9000 | 9000 | 0.00% |
| PX(パラキシレン) | 8600 | 8600 | 0.00% |
| カーボンブラック | 12100 | 12100 | 0.00% |
| CアルミニウムCアービド | 3700 | 3700 | 0.00% |
| メラミン | 8300 | 8300 | 0.00% |
| 硫酸 | 346 | 346 | 0.00% |
| Cアルバミド | 2634 | 2634 | 0.00% |
| 水酸化ナトリウム | 1098 | 1098 | 0.00% |
| 液体アンモニア | 4346.67 | 4346.67 | 0.00% |
| ライトソーダ灰 | 2644 | 2644 | 0.00% |
| 重曹 | 2537.5 | 2537.5 | 0.00% |
| C流紋岩 | 7950 | 7950 | 0.00% |
| カプロラクタム | 12366.67 | 12366.67 | 0.00% |
| TDI | 18000 | 18000 | 0.00% |
| 無水マレイン酸 | 7140 | 7140 | 0.00% |
| 無水酢酸 | 6133.33 | 6133.33 | 0.00% |
| 撮影監督 | 10040 | 10040 | 0.00% |
| フッ化水素酸 | 11185.71 | 11185.71 | 0.00% |
| 多結晶シリコン | 296000 | 296000 | 0.00% |
| PMDI | 14625 | 14625 | 0.00% |
| イソクタノール | 9166.67 | 9166.67 | 0.00% |
| 無水フタル酸 | 9150 | 9150 | 0.00% |
| リン酸塩岩 | 1056 | 1056 | 0.00% |
| 塩化カリウム(輸入) | 3750 | 3750 | 0.00% |
| 硝酸 | 2400 | 2400 | 0.00% |
| ジエチレングリコール | 5760 | 5760 | 0.00% |
| エピクロロヒドリン | 8886.67 | 8886.67 | 0.00% |
| シリコンDMC | 17520 | 17520 | 0.00% |
| コールタール(高温) | 6452.5 | 6452.5 | 0.00% |
| n-ブタノール(工業用) | 7466.67 | 7466.67 | 0.00% |
| フッ化アルミニウム | 11600 | 11600 | 0.00% |
| ホワイトカーボンブラック | 5750 | 5750 | 0.00% |
| アクリル酸 | 8033.33 | 8033.33 | 0.00% |
| ブタノン | 8933.33 | 8933.33 | 0.00% |
| ポリホルムアルデヒド | 5433.33 | 5433.33 | 0.00% |
| エポキシ樹脂 | 16833.33 | 16833.33 | 0.00% |
| R22 | 18433.33 | 18433.33 | 0.00% |
| R134a | 25500 | 25500 | 0.00% |
| DBP | 9766.67 | 9766.67 | 0.00% |
| 活性炭 | 10700 | 10700 | 0.00% |
| メタ重亜硫酸ナトリウム | 2466.67 | 2466.67 | 0.00% |
| イソプロピルアルコール | 6990 | 6990 | 0.00% |
| DMF | 6500 | 6500 | 0.00% |
| ネオペンチルグリコール | 9666.67 | 9666.67 | 0.00% |
| ビタミンE | 83 | 83 | 0.00% |
| 水酸化リチウム | 580000 | 580000 | 0.00% |
| リン酸鉄リチウム | 170000 | 170000 | 0.00% |
| 塩化アンモニウム | 957.5 | 957.5 | 0.00% |
| 炭酸カリウム | 9162.5 | 9162.5 | 0.00% |
| ドットピーピー | 9862.5 | 9862.5 | 0.00% |
| 硫酸カリウム | 3900 | 3900 | 0.00% |
| MIBK | 11600 | 11600 | 0.00% |
| ビタミンA | 107.5 | 107.5 | 0.00% |
| ビタミンC | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
| 硝酸カリウム | 5875 | 5875 | 0.00% |
| 硝酸アンモニウム | 3950 | 3950 | 0.00% |
| N-メチルピロリドン | 24166.67 | 24166.67 | 0.00% |
| 水素化ベンゼン | 6966.67 | 6966.67 | 0.00% |
| ジメチルカーボネート | 5933.33 | 5933.33 | 0.00% |
| ポリアクリルアミド | 15471.43 | 15471.43 | 0.00% |
| ポリ塩化アルミニウム | 2017年5月 | 2017年5月 | 0.00% |
| APEG TPEG HPEG | 8100 | 8100 | 0.00% |
| アルカリ片 | 4766.67 | 4766.67 | 0.00% |
| ノルマルプロピルアルコール | 8500 | 8483.33 | -0.20% |
| 純粋なベンゼン | 7008.83 | 6992.17 | -0.24% |
| 炭酸リチウム -工業用グレード | 589000 | 587000 | -0.34% |
| プロピレングリコール | 8133.33 | 8100 | -0.41% |
| 臭化物 | 48000 | 47800 | -0.42% |
| 酢酸エチル | 6883.33 | 6850 | -0.48% |
| リン酸 | 8330 | 8283.33 | -0.56% |
| プロピレン | 7312.6 | 7270.6 | -0.57% |
| クロルコサン | 6100 | 6033.33 | -1.09% |
| 硫酸アンモニウム | 1450 | 1433.33 | -1.15% |
| アジピン酸 | 10140 | 10020 | -1.18% |
| 硫黄 | 1363.33 | 1346.67 | -1.22% |
| 1,4-ブタンジオール | 11925 | 11750 | -1.47% |
| 酢酸ブチル | 7525 | 7375 | -1.99% |
| Tエトラヒドロフラン | 16050 | 15675 | -2.34% |
| ホルムアルデヒド | 1383.33 | 1350 | -2.41% |
| クロロホルムメタン | 3262.5 | 3175 | -2.68% |
| 塩化メチレン | 2700 | 2550 | -5.56% |
| アニリン | 11975 | 11300 | -5.64% |
| 塩酸 | 179.33 | 163.33 | -8.92% |
投稿日時: 2022年11月24日





