アイテム | 2022-11-18 価格 | 2022-11-21 価格 | 価格の上昇または下落 |
塩酸 | 163.33 | 196.67 | 20.41% |
ギ酸 | 2900 | 3033.33 | 4.60% |
硫黄 | 1363.33 | 1403.33 | 2.93% |
尿素 | 2660 | 2710 | 1.88% |
塩化カリウム (輸入品) | 3683.33 | 3733.33 | 1.36% |
カーボンブラック | 12100 | 12250 | 1.24% |
硫酸アンモニウム | 1420 | 1436.67 | 1.17% |
イソオクタノール | 9266.67 | 9366.67 | 1.08% |
イソブチルアルデヒド | 6333.33 | 6400 | 1.05% |
プロピレン | 7230.6 | 7306.6 | 1.05% |
塩化アンモニウム | 957.5 | 962.5 | 0.52% |
プロパン | 5782.5 | 5812.5 | 0.52% |
アセトン | 5940 | 5970 | 0.51% |
ブタノール(工業用) 学年) | 7400 | 7433.33 | 0.45% |
プロピレングリコール | 8100 | 8133.33 | 0.41% |
蛍石 | 3200 | 3212.5 | 0.39% |
純粋なベンゼン | 6967.17 | 6992.17 | 0.36% |
アルカリのかけら | 4766.67 | 4783.33 | 0.35% |
イソプロピルアルコール | 6920 | 6940 | 0.29% |
エタノール | 6712.5 | 6725 | 0.19% |
混合キシレン | 8100 | 8100 | 0.00% |
二酸化チタン | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
ホウ酸 | 8150 | 8150 | 0.00% |
エチレンオキシド | 6800 | 6800 | 0.00% |
酢酸 | 3320 | 3320 | 0.00% |
プロピレンオキシド | 9700 | 9700 | 0.00% |
ブタジエン | 6837.78 | 6837.78 | 0.00% |
OX | 9000 | 9000 | 0.00% |
PX | 8600 | 8600 | 0.00% |
ホルムアルデヒド | 1350 | 1350 | 0.00% |
炭化カルシウム | 3683.33 | 3683.33 | 0.00% |
メラミン | 8300 | 8300 | 0.00% |
硫酸 | 346 | 346 | 0.00% |
DAP (リン酸二アンモニウム) | 3766.67 | 3766.67 | 0.00% |
NaOH | 1096 | 1096 | 0.00% |
液体アンモニア | 4573.33 | 4573.33 | 0.00% |
ライトソーダ灰 | 2640 | 2640 | 0.00% |
リン酸塩 | 8550 | 8550 | 0.00% |
氷晶石 | 7950 | 7950 | 0.00% |
TDI | 18000 | 18000 | 0.00% |
無水酢酸 | 5916.67 | 5916.67 | 0.00% |
DOP | 10100 | 10100 | 0.00% |
フッ化水素酸 | 11342.86 | 11342.86 | 0.00% |
多結晶シリコン | 296000 | 296000 | 0.00% |
リン酸岩 | 1056 | 1056 | 0.00% |
MAP(一アンモニウム) リン酸塩) | 3125 | 3125 | 0.00% |
硝酸 | 2400 | 2400 | 0.00% |
酢酸ブチル | 7500 | 7500 | 0.00% |
ジエチレングリコール | 5850 | 5850 | 0.00% |
コールタール (高温) | 6470 | 6470 | 0.00% |
粗ベンゼン | 5859 | 5859 | 0.00% |
フッ化アルミニウム | 11725 | 11725 | 0.00% |
黄リン | 31333.33 | 31333.33 | 0.00% |
ホワイトカーボンブラック | 5750 | 5750 | 0.00% |
ブタノン | 8966.67 | 8966.67 | 0.00% |
ポリフォームアルデヒド | 5433.33 | 5433.33 | 0.00% |
エポキシ樹脂 | 16833.33 | 16833.33 | 0.00% |
R22 | 18433.33 | 18433.33 | 0.00% |
R134a | 25333.33 | 25333.33 | 0.00% |
DBP | 9800 | 9800 | 0.00% |
活性炭 | 10666.67 | 10666.67 | 0.00% |
メタ重亜硫酸ナトリウム | 2450 | 2450 | 0.00% |
1,4-ブタンジオール | 10700 | 10700 | 0.00% |
ビタミンE | 83 | 83 | 0.00% |
水酸化リチウム | 580000 | 580000 | 0.00% |
リン酸鉄リチウム | 170000 | 170000 | 0.00% |
炭酸カリウム | 9175 | 9175 | 0.00% |
DOTP | 9900 | 9900 | 0.00% |
硫酸カリウム | 3900 | 3900 | 0.00% |
MIBK | 11900 | 11900 | 0.00% |
ビタミンC | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
硝酸カリウム | 5850 | 5850 | 0.00% |
硝酸アンモニウム | 3950 | 3950 | 0.00% |
N-メチルピロリドン | 23500 | 23500 | 0.00% |
水素化ベンゼン | 6966.67 | 6966.67 | 0.00% |
ポリアクリルアミド | 15514.29 | 15514.29 | 0.00% |
ポリ塩化アルミニウム | 2021.25 | 2021.25 | 0.00% |
エイペグ TPEG HPEG | 8100 | 8100 | 0.00% |
スチレン | 8166.67 | 8163.33 | -0.04% |
シクロヘキサノン | 9550 | 9533.33 | -0.17% |
重曹 | 2537.5 | 2532.5 | -0.20% |
酢酸エチル | 6833.33 | 6816.67 | -0.24% |
カプロラクタム | 12366.67 | 12333.33 | -0.27% |
炭酸リチウム – 工業用グレード | 587000 | 585000 | -0.34% |
ノルマルプロピルアルコール | 8816.67 | 8783.33 | -0.38% |
アジピン酸 | 9900 | 9860 | -0.40% |
ブロマイド | 47200 | 47000 | -0.42% |
塩素化パラフィン | 6033.33 | 6000 | -0.55% |
無水マレイン酸 | 7160 | 7120 | -0.56% |
シリコーンDMC | 17720 | 17620 | -0.56% |
ビタミンA | 107.5 | 106.5 | -0.93% |
トルエン | 7510 | 7440 | -0.93% |
ビスフェノールA | 11987.5 | 11875 | -0.94% |
PMDI | 14775 | 14575 | -1.35% |
無水フタル酸 | 9150 | 9025 | -1.37% |
エピクロロヒドリン | 8886.67 | 8750 | -1.54% |
炭酸ジメチル | 5966.67 | 5833.33 | -2.23% |
フェノール | 9020 | 8810 | -2.33% |
エチレングリコール | 4045.83 | 3950 | -2.37% |
ネオペンチルグリコール | 9200 | 8966.67 | -2.54% |
シクロヘキサン | 7666.67 | 7466.67 | -2.61% |
過酸化水素 | 870 | 843.33 | -3.07% |
DMF | 6500 | 6225 | -4.23% |
塩化メチレン | 2575 | 2462.5 | -4.37% |
アニリン | 10725 | 10200 | -4.90% |
テトラヒドロフラン | 15275 | 14325 | -6.22% |
アクリル酸 | 8033.33 | 7366.67 | -8.30% |
クロロホルムメタン | 3150 | 2800 | -11.11% |
投稿日時: 2022 年 11 月 25 日