アイテム | 2022-12-23 価格 | 2022-12-26 価格 | 価格の上昇または下落 |
TDI | 18066.67 | 18600 | 2.95% |
イソオクタノール | 9666.67 | 9833.33 | 1.72% |
塩化アンモニウム | 1090 | 1107.5 | 1.61% |
エタノール | 7306.25 | 7406.25 | 1.37% |
NaOH | 1130 | 1138 | 0.71% |
水酸化ナトリウム | 4783.33 | 4816.67 | 0.70% |
酢酸ブチル | 7580 | 7630 | 0.66% |
N-ブタノール (工業グレード) | 8533.33 | 8566.67 | 0.39% |
液体アンモニア | 4573.33 | 4590 | 0.36% |
CYC | 9180 | 9200 | 0.22% |
エポキシ | 15533.33 | 15566.67 | 0.21% |
重炭酸ナトリウム | 2525 | 2530 | 0.20% |
炭酸ナトリウム | 2644 | 2648 | 0.15% |
ベンゼン | 6532.17 | 6532.17 | 0.00% |
二酸化チタン | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
ホウ酸 | 8100 | 8100 | 0.00% |
蛍石 | 3387.5 | 3387.5 | 0.00% |
エチレンオキシド | 6800 | 6800 | 0.00% |
ブタジエン | 6985 | 6985 | 0.00% |
CYH | 7050 | 7050 | 0.00% |
OX | 7800 | 7800 | 0.00% |
PX | 7450 | 7450 | 0.00% |
カーボンブラック | 12200 | 12200 | 0.00% |
ホルムアルデヒド | 1253.33 | 1253.33 | 0.00% |
エチレングリコール | 4058.33 | 4058.33 | 0.00% |
メラミン | 8200 | 8200 | 0.00% |
DAP | 3983.33 | 3983.33 | 0.00% |
リン酸 | 9300 | 9300 | 0.00% |
氷晶石 | 7950 | 7950 | 0.00% |
カプロラクタム | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% |
無水酢酸 | 5466.67 | 5466.67 | 0.00% |
塩酸 | 174 | 174 | 0.00% |
フッ化水素酸 | 12757.14 | 12757.14 | 0.00% |
ポリシリコン | 276000 | 276000 | 0.00% |
PMDI | 15180 | 15180 | 0.00% |
無水フタル酸 | 8150 | 8150 | 0.00% |
アジピン酸 | 9960 | 9960 | 0.00% |
リン酸岩 | 1056 | 1056 | 0.00% |
塩化カリウム(輸入品) | 3850 | 3850 | 0.00% |
硝酸 | 2450 | 2450 | 0.00% |
BPA(ビスフェノールA) | 9987.5 | 9987.5 | 0.00% |
エピクロロヒドリン | 9100 | 9100 | 0.00% |
コールタール(高温) | 6337.5 | 6337.5 | 0.00% |
粗ベンゼン | 5547 | 5547 | 0.00% |
フッ化アルミニウム | 12200 | 12200 | 0.00% |
黄燐 | 33375 | 33375 | 0.00% |
ホワイトカーボンブラック | 5750 | 5750 | 0.00% |
アクリル酸 | 6800 | 6800 | 0.00% |
ブタノン | 8550 | 8550 | 0.00% |
パラホルムアルデヒド | 5416.67 | 5416.67 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0.00% |
プロピレングリコール | 7233.33 | 7233.33 | 0.00% |
活性炭 | 10766.67 | 10766.67 | 0.00% |
ピロ亜硫酸ナトリウム | 2350 | 2350 | 0.00% |
イソプロピルアルコール | 6720 | 6720 | 0.00% |
1,4-ブタンジオール | 9670 | 9670 | 0.00% |
DMF | 5675 | 5675 | 0.00% |
THF | 12750 | 12750 | 0.00% |
ビタミンE | 82.67 | 82.67 | 0.00% |
水酸化リチウム | 553333.31 | 553333.31 | 0.00% |
リン酸鉄リチウム | 172000 | 172000 | 0.00% |
炭酸カリウム | 9100 | 9100 | 0.00% |
硫酸カリウム | 3950 | 3950 | 0.00% |
MIBK | 13633.33 | 13633.33 | 0.00% |
ギ酸 | 3000 | 3000 | 0.00% |
ビタミンA | 104.5 | 104.5 | 0.00% |
ビタミンC | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
硝酸カリウム | 5925 | 5925 | 0.00% |
硝酸アンモニウム | 4280 | 4280 | 0.00% |
N-メチルピロリドン | 23000 | 23000 | 0.00% |
ヒドロベンゼン | 6516.67 | 6516.67 | 0.00% |
DMC | 4833.33 | 4833.33 | 0.00% |
ポリアクリルアミド | 15428.57 | 15428.57 | 0.00% |
ポリ塩化アルミニウム | 2027.5 | 2027.5 | 0.00% |
エイペグ TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
尿素 | 2728 | 2727 | -0.04% |
DBP | 9816.67 | 9800 | -0.17% |
硫酸アンモニウム | 1286.67 | 1283.33 | -0.26% |
スチレン | 8091.67 | 8066.67 | -0.31% |
ネオペンチレングリコール | 9166.67 | 9133.33 | -0.36% |
N-プロピルアルコール | 8650 | 8616.67 | -0.39% |
臭素 | 45000 | 44800 | -0.44% |
炭化カルシウム | 3716.67 | 3700 | -0.45% |
DOTP | 10012.5 | 9962.5 | -0.50% |
トリクロロメタン | 2237.5 | 2225 | -0.56% |
無水マレイン酸 | 7040 | 7000 | -0.57% |
塩素化パラフィン | 5433.33 | 5400 | -0.61% |
アニリン | 10800 | 10725 | -0.69% |
地図 | 3575 | 3550 | -0.70% |
炭酸リチウム – 工業用グレード | 525000 | 521000 | -0.76% |
プロピレン | 7378.6 | 7320.6 | -0.79% |
DOP | 10020 | 9920 | -1.00% |
シリコーンDMC | 16880 | 16700 | -1.07% |
ジエチレングリコール | 5766.67 | 5700 | -1.16% |
フェノール | 7840 | 7740 | -1.28% |
酢酸エチル | 7400 | 7300 | -1.35% |
混合キシレン | 6950 | 6850 | -1.44% |
トルエン | 6210 | 6110 | -1.61% |
酢酸 | 3050 | 3000 | -1.64% |
プロピレンオキシド | 9050 | 8900 | -1.66% |
硫酸 | 296.67 | 291.67 | -1.69% |
イソブチルアルデヒド | 6600 | 6466.67 | -2.02% |
アセトン | 5770 | 5650 | -2.08% |
塩化メチレン | 2352.5 | 2302.5 | -2.13% |
過酸化水素 | 743.33 | 726.67 | -2.24% |
プロパン | 5207.5 | 5050 | -3.02% |
硫黄 | 1450 | 1370 | -5.52% |
投稿日時: 2022 年 12 月 29 日