アイテム | 2023-01-27 価格 | 2023-01-30 価格 | 価格の上昇または下落 |
アクリル酸 | 6800 | 7566.67 | 11.27% |
1,4-ブタンジオール | 11290 | 12280 | 8.77% |
MIBK | 17733.33 | 19200 | 8.27% |
無水マレイン酸 | 6925 | 7440 | 7.44% |
トルエン | 6590 | 7070 | 7.28% |
PMDI | 14960 | 15900 | 6.28% |
PX | 8000 | 8500 | 6.25% |
混合キシレン | 6950 | 7380 | 6.19% |
酢酸 | 3000 | 3182.5 | 6.08% |
TDI | 19200 | 20333.33 | 5.90% |
フェノール | 7540 | 7940 | 5.31% |
DOTP | 10100 | 10625 | 5.20% |
イソオクチルアルコール | 10033.33 | 10533.33 | 4.98% |
アセトン | 4820 | 5060 | 4.98% |
DOP | 10120 | 10620 | 4.94% |
THF | 12840 | 13456 | 4.80% |
プロパン | 6137.5 | 6420 | 4.60% |
ビスフェノールA | 9812.5 | 10162.5 | 3.57% |
カプロラクタム | 11966.67 | 12366.67 | 3.34% |
エチレンオキシド | 6100 | 6300 | 3.28% |
アジピン酸 | 10280 | 10600 | 3.11% |
エチレングリコール | 4250 | 4375 | 2.94% |
塩素化パラフィン | 5200 | 5333.33 | 2.56% |
塩化アンモニウム | 1132.5 | 1157.5 | 2.21% |
ブタジエン | 8845 | 9020 | 1.98% |
無水酢酸 | 5325 | 5425 | 1.88% |
ネオペンチルグリコ | 9566.67 | 9733.33 | 1.74% |
重ソーダ灰 | 2783.33 | 2830 | 1.68% |
ベンゼン | 7015.5 | 7125.5 | 1.57% |
エポキシ樹脂 | 15500 | 15733.33 | 1.51% |
DMF | 5725 | 5800 | 1.31% |
尿素 | 2746 | 2780 | 1.24% |
イソプロピルアルコール | 6450 | 6520 | 1.09% |
無水フタル酸 | 8075 | 8162.5 | 1.08% |
プロペン | 7560.6 | 7640.6 | 1.06% |
スチレン | 8516.67 | 8600 | 0.98% |
CYH | 7000 | 7066.67 | 0.95% |
酢酸ブチル | 7287.5 | 7350 | 0.86% |
アニリン | 10016.67 | 10083.33 | 0.67% |
液体アンモニア | 4223.33 | 4250 | 0.63% |
DBP | 9700 | 9750 | 0.52% |
塩化カリウム (輸入品) | 3850 | 3866.67 | 0.43% |
プロピレングリコール | 7866.67 | 7900 | 0.42% |
ライトソーダアッシュ | 2666 | 2676 | 0.38% |
プロピレンオキシド | 9150 | 9183.33 | 0.36% |
氷晶石 | 7950 | 7975 | 0.31% |
重炭酸ナトリウム | 2525 | 2527.5 | 0.10% |
リン酸 | 9000 | 9008.33 | 0.09% |
二酸化チタン | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
ホウ酸 | 8100 | 8100 | 0.00% |
OX | 7500 | 7500 | 0.00% |
ホルムアルデヒド | 1206.67 | 1206.67 | 0.00% |
メラミン | 8233.33 | 8233.33 | 0.00% |
DAP | 4010 | 4010 | 0.00% |
NaOH | 1100 | 1100 | 0.00% |
硫酸アンモニウム | 1210 | 1210 | 0.00% |
ポリシリコン | 170000 | 170000 | 0.00% |
リン酸岩 | 1056 | 1056 | 0.00% |
硝酸 | 2516.67 | 2516.67 | 0.00% |
酢酸エチル | 6883.33 | 6883.33 | 0.00% |
トリクロロメタン | 2400 | 2400 | 0.00% |
エピクロロヒドリン | 9100 | 9100 | 0.00% |
シリコーンDMC | 16760 | 16760 | 0.00% |
コールタール (高温) | 4962.5 | 4962.5 | 0.00% |
ベンゾール | 5549 | 5549 | 0.00% |
黄リン | 33125 | 33125 | 0.00% |
ホワイトカーボンブラック | 5750 | 5750 | 0.00% |
ブタノン | 8400 | 8400 | 0.00% |
パラホルムアルデヒド | 5400 | 5400 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0.00% |
過酸化水素 | 750 | 750 | 0.00% |
活性炭 | 10633.33 | 10633.33 | 0.00% |
ピロ亜硫酸ナトリウム | 2350 | 2350 | 0.00% |
ビタミンE | 82.33 | 82.33 | 0.00% |
水酸化リチウム | 530000 | 530000 | 0.00% |
リン酸鉄リチウム | 153000 | 153000 | 0.00% |
硫酸カリウム | 3983.33 | 3983.33 | 0.00% |
ギ酸 | 3000 | 3000 | 0.00% |
ビタミンC | 27.67 | 27.67 | 0.00% |
硝酸カリウム | 5912.5 | 5912.5 | 0.00% |
硝酸アンモニウム | 4300 | 4300 | 0.00% |
ヒドロベンゼン | 7100 | 7100 | 0.00% |
DMC(ジメチルカーボネート) | 4900 | 4900 | 0.00% |
エイペグ TPEG HPEG | 7633.33 | 7633.33 | 0.00% |
地図 | 3357.5 | 3355 | -0.07% |
CYC | 9690 | 9680 | -0.10% |
炭酸カリウム | 9100 | 9075 | -0.27% |
蛍石 | 3175 | 3162.5 | -0.39% |
エタノール | 7278.57 | 7242.86 | -0.49% |
パム | 15642.86 | 15542.86 | -0.64% |
水酸化ナトリウム | 4766.67 | 4733.33 | -0.70% |
N-メチルピロリドン | 22833.33 | 22666.67 | -0.73% |
カーボンブラック | 11850 | 11750 | -0.84% |
炭化カルシウム | 3850 | 3816.67 | -0.87% |
炭酸リチウム - 工業用グレード | 477600 | 471600 | -1.26% |
イソブチルアルデヒド | 7933.33 | 7833.33 | -1.26% |
フッ化アルミニウム | 11650 | 11500 | -1.29% |
硫黄 | 1176.67 | 1160 | -1.42% |
ビタミンA | 102.5 | 101 | -1.46% |
PAC | 2020年 | 1985年 | -1.73% |
フッ化水素酸 | 11214.29 | 10928.57 | -2.55% |
塩化メチレン | 2415 | 2350 | -2.69% |
N-プロピルアルコール | 8066.67 | 7833.33 | -2.89% |
ジエチレングリコール | 5683.33 | 5516.67 | -2.93% |
臭素 | 41600 | 40000 | -3.85% |
N-ブタノール (工業グレード) | 8200 | 7866.67 | -4.07% |
塩酸 | 174 | 154 | -11.49% |
硫酸 | 271.67 | 231.67 | -14.72% |
投稿時刻: 2023 年 2 月 3 日