アイテム | 2022-11-25 価格 | 2022-11-28 価格 | 価格の上昇または下落 |
黄リン | 31125 | 32625 | 4.82% |
DMF | 5875 | 6125 | 4.26% |
塩化アンモニウム | 962.5 | 995 | 3.38% |
フッ化アルミニウム | 11725 | 12075 | 2.99% |
プロピレン | 7296.6 | 7436.6 | 1.92% |
炭化カルシウム | 3700 | 3750 | 1.35% |
リン酸二アンモニウム | 3800 | 3850 | 1.32% |
リン酸塩 | 8512.5 | 8612.5 | 1.17% |
エピクロロヒドリン | 8783.33 | 8883.33 | 1.14% |
尿素 | 2772 | 2798 | 0.94% |
酢酸ブチル | 7162.5 | 7225 | 0.87% |
アニリン | 10350 | 10437.5 | 0.85% |
硝酸水素 | 2400 | 2416.67 | 0.69% |
アセトン | 6080 | 6120 | 0.66% |
炭酸ジメチル | 5666.67 | 5700 | 0.59% |
塩化カリウム(輸入品) | 3866.67 | 3883.33 | 0.43% |
活性炭 | 10666.67 | 10700 | 0.31% |
無水フタル酸 | 8800 | 8825 | 0.28% |
リン酸一アンモニウム | 3343.33 | 3350 | 0.20% |
エタノール | 6687.5 | 6700 | 0.19% |
苛性ソーダ | 1096 | 1098 | 0.18% |
シクロヘキサノン | 9450 | 9466.67 | 0.18% |
二酸化チタン | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
ホウ酸 | 8150 | 8150 | 0.00% |
蛍石 | 3218.75 | 3218.75 | 0.00% |
エチレンオキシド | 6800 | 6800 | 0.00% |
酢酸 | 3332.5 | 3332.5 | 0.00% |
PX | 8600 | 8600 | 0.00% |
カーボンブラック | 12250 | 12250 | 0.00% |
ホルムアルデヒド | 1343.33 | 1343.33 | 0.00% |
エチレングリコール | 3983.33 | 3983.33 | 0.00% |
メラミン | 8333.33 | 8333.33 | 0.00% |
硫酸 | 321.67 | 321.67 | 0.00% |
液体アンモニア | 4590 | 4590 | 0.00% |
ライトソーダ灰 | 2640 | 2640 | 0.00% |
重炭酸ナトリウム | 2532.5 | 2532.5 | 0.00% |
氷晶石 | 7950 | 7950 | 0.00% |
カプロラクタム | 12200 | 12200 | 0.00% |
TDI | 17500 | 17500 | 0.00% |
無水マレイン酸 | 7000 | 7000 | 0.00% |
無水酢酸 | 5766.67 | 5766.67 | 0.00% |
塩酸 | 198 | 198 | 0.00% |
フッ化水素酸 | 12071.43 | 12071.43 | 0.00% |
多結晶シリコン | 295000 | 295000 | 0.00% |
PMDI | 14460 | 14460 | 0.00% |
リン酸岩 | 1056 | 1056 | 0.00% |
酢酸エチル | 6766.67 | 6766.67 | 0.00% |
コールタール(高温) | 6507.5 | 6507.5 | 0.00% |
粗ベンゼン | 5805 | 5805 | 0.00% |
ホワイトカーボンブラック | 5750 | 5750 | 0.00% |
ブロマイド | 47000 | 47000 | 0.00% |
アクリル酸 | 7366.67 | 7366.67 | 0.00% |
ブタノン | 8866.67 | 8866.67 | 0.00% |
ポリフォームアルデヒド | 5433.33 | 5433.33 | 0.00% |
R22 | 18500 | 18500 | 0.00% |
R134a | 25333.33 | 25333.33 | 0.00% |
プロピレングリコール | 7900 | 7900 | 0.00% |
過酸化水素 | 790 | 790 | 0.00% |
メタ重亜硫酸ナトリウム | 2433.33 | 2433.33 | 0.00% |
1,4-ブタンジオール | 9880 | 9880 | 0.00% |
テトラヒドロフラン | 14325 | 14325 | 0.00% |
ネオペンチルグリコール | 8933.33 | 8933.33 | 0.00% |
ビタミンE | 83 | 83 | 0.00% |
水酸化リチウム | 580000 | 580000 | 0.00% |
リン酸鉄リチウム | 170000 | 170000 | 0.00% |
炭酸カリウム | 9225 | 9225 | 0.00% |
硫酸カリウム | 3833.33 | 3833.33 | 0.00% |
MIBK | 12866.67 | 12866.67 | 0.00% |
イソブチルアルデヒド | 6233.33 | 6233.33 | 0.00% |
ビタミンA | 106.5 | 106.5 | 0.00% |
ビタミンC | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
硝酸カリウム | 5875 | 5875 | 0.00% |
硝酸アンモニウム | 3950 | 3950 | 0.00% |
水素化ベンゼン | 6916.67 | 6916.67 | 0.00% |
ポリアクリルアミド | 15471.43 | 15471.43 | 0.00% |
ポリ塩化アルミニウム | 2021.25 | 2021.25 | 0.00% |
エイペグ TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
苛性ソーダフレーク | 4783.33 | 4783.33 | 0.00% |
硫酸アンモニウム | 1453.33 | 1450 | -0.23% |
ジエチレングリコール | 6066.67 | 6050 | -0.27% |
イソプロピルアルコール | 6790 | 6770 | -0.29% |
炭酸リチウム - 工業用グレード | 581000 | 579000 | -0.34% |
純粋なベンゼン | 6783.83 | 6758.83 | -0.37% |
塩化 | 5966.67 | 5933.33 | -0.56% |
警察庁 | 8600 | 8550 | -0.58% |
硫黄 | 1420 | 1410 | -0.70% |
イソオクタノール | 9466.67 | 9400 | -0.70% |
アジピン酸 | 9800 | 9720 | -0.82% |
シクロヘキサン | 7716.67 | 7633.33 | -1.08% |
DOTP | 9962.5 | 9850 | -1.13% |
ビスフェノールA | 11400 | 11250 | -1.32% |
スチレン | 7950 | 7841.67 | -1.36% |
フェノール | 8600 | 8480 | -1.40% |
N-メチルピロリドン | 22666.67 | 22333.33 | -1.47% |
DBP | 9800 | 9650 | -1.53% |
エポキシ樹脂 | 16733.33 | 16466.67 | -1.59% |
メチルベンゼン | 7350 | 7230 | -1.63% |
DOP | 10170 | 10000 | -1.67% |
シリコーンDMC | 17240 | 16940 | -1.74% |
プロピレンオキシド | 9550 | 9367.5 | -1.91% |
混合キシレン | 7840 | 7690 | -1.91% |
塩化メチレン | 2437.5 | 2387.5 | -2.05% |
プロパン | 5795 | 5672.5 | -2.11% |
ブタジエン | 6763.33 | 6607.78 | -2.30% |
N-ブタノール (工業グレード) | 7666.67 | 7433.33 | -3.04% |
ギ酸 | 3033.33 | 2900 | -4.40% |
クロロホルムメタン | 2425 | 2307.5 | -4.85% |
OX | 9000 | 8500 | -5.56% |
投稿日時: 2022 年 12 月 1 日